La nostra RoadMap
Di seguito alcune informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori per le prossime versioni.
Versione | Arch. | Stato/Progresso | codename | DM | Rilasciata il | Termine | Basata su | RAM | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 64bit | stabile | SmallDCServer | OpenBox | 21 Gen. 2021 | Apr. 2024 | Debian 10 HestiaCP | 4gb min. | 60gb min. |
1.0 | 32bit | stabile | first | Xfce | 1 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 1gb min. | 60gb min. |
1.0 | 64bit | stabile | first | Xfce | 11 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 2gb min. | 60gb min. |
1.1 | 32bit | stabile | first | Xfce | 4 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 1gb min. | 60gb min. |
2.0 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 10 Giu. 2020 | Apr. 2022 | Devuan ASCII | 1gb min. | 60gb min. |
2.0 | 64bit | stabile | Mantova | Mate | 11 Giu. 2020 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 6 Giu. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 | 64bit | stabile | Mantova | Mate | 17 Giu. 2020 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 uefi | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 11 Giu. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 no-uefi | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 7 Lug. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 2 Lug. 2020 | Apr. 2024 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.0.2 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 7 Ott. 2020 | Apr. 2024 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.0.2 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 13 Ott. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 18 Feb. 2021 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 64bit | beta | Mantova | Mate | 22 Feb. 2021 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 32bit | alpha | Roma | Mate | in lavorazione | Apr. 2024 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
3.0 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 30 Ago. 2020 | Apr. 2025 | Linux Mint 20 | 2gb min. | 60gb min. |
3.0 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 5 Ott. 2020 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.0 | 32bit | stabile | Siena | Mate | 13 Dic. 2020 | Apr. 2024 | LMDE4 | 1gb min. | 60gb min. |
3.0.1 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 1 Mar. 2021 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.0.1 | 32bit | beta | Siena | Mate | 25 Feb. 2021 | Apr. 2024 | LMDE4 | 1gb min. | 60gb min. |
3.1 | 64bit | beta | Tropea | Mate | 5 Mar. 2021 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.1 | 2gb min. | 60gb min. |
3.1.1 | 64bit | alpha | Tropea | Mate | 7 Mar. 2021 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.1 | 2gb min. | 60gb min. |
Se vuoi ricevere aggiornamenti sulle nuove versioni, novità ed altro puoi registrarti alla nostra mailing list a questo link
Abbiamo attivato il nostro canale LBRY.TV dove potete visionare i nostri video a questo link: @ufficiozero ed anche quello Odysee a questo indirizzo: @ufficiozero.